Прочитај ми чланак

БУРНА АТП ЛИСТА Озбиљна промена у ТОП 10, Ђере има најбољу позицију у каријери …

0

Још једна нова тениска недеља је почела, финала у недељу су се одиграла, а добили смо неке нове резултате у самом врху, срећом, добре по наше играче.

Новак Ђоковић је задржао прво место са 2.590 бодова више у односу на Рафаела Надала, али оно што је направило пометњу у ТОП 10, јесте скок Роџера Федерера на четврто место.

FOTO: TANJUG/AP

Швајцарац је освајањем турнира у Дубаију прескочио Кеија Нишикорија, Кевина Андерсона и Хуана Мартина Дел Потра, па сада јури Александра Зверева (6.595).

Што се тиче Ласла Ђереа, због пласмана у полуфинале Сао Паола, напредовао је пет позиција, па је сада на новом најбољем месту у каријери, 32.

ТОП 10

1. (1.) Новак Ђоковић 10.955

2. (2.) Рафаел Надал 8.365

3. (3.) Александар Зверев 6.595

4. (7.) Роџер Федерер 4.600

5. (4.) Хуан Мартин дел Потро 4.585

6. (5.) Кевин Андерсон 4.295

7. (6.) Кеи Нишикори 4.190

8. (8.) Доминик Тим 3.800

9. (9.) Џон Изнер 3.405

10. (11.) Стефанос Циципас 3.175

32. (37.) Ласло Ђере 1.211

45. (43.) Душан Лајовић 1.010

113. (84.) Филип Крајиновић 515

130. (125.) Миомир Кецмановић 450

184. (182.) Никола Милојевић 275

187. (174.) Пеђа Крстин 274

240. (237.) Виктор Троицки 201

291. (292.) Данило Петровић 133

348. (347.) Миљан Зекић 67

455. (452.) Јанко Типсаревић 17

563. (564.) Марко Миладиновић 6

572. (574.) Марко Ђоковић 5

ПОМОЗИТЕ РАД СРБИН.ИНФО ДИНАРСКОМ УПЛАТОМ – КЛИКНИТЕ ОВДЕ!